Komplettering av utbildning

I det nedanstående listas kurser/utbildningar i offentlig förvaltning (certifieringsreglerna 4§; område 1) respektive ekonomi (4§; område 2). Kurserna bedöms som relevanta för område 1 och 2, men listan gör inte anspråk på att vara komplett. Sökanden kan därför med fördel även göra egna efterforskningar och kontakta Certifieringsnämndens sekreterare för en preliminär bedömning av relevansen när det gäller kurser som inte finns med i uppställningen nedan. Detta gäller även kurser/utbildningar som sökanden har genomgått vid utländska lärosäten.
Flera av de identifierade kurserna är distanskurser på deltid. Även om kurser inte formellt presenteras som distanskurser, kan det ändå vara meningsfullt för sökande att närmare undersöka vilken närvaro som krävs.
När det gäller frågor avseende övriga identifierade utbildningsområden (4§; område 3-9) kan den sökande kontakta Certifieringsnämndens sekreterare.
Kurser i offentlig förvaltning
| Universitet/Högskola | Kurs | Studietakt | Hp |
|---|---|---|---|
| Kurser i offentlig förvaltning | |||
| (Område 1; Den offentliga förvaltningens roll, uppbyggnad och arbetssätt) | |||
| Lunds universitet | Statsvetenskaplig introduktion | 50% | 7,5 hp |
| Lunds universitet | Politik och styrelse | 50% | 15 hp |
| Jönköpings universitet | Svensk politik | 50% | 7,5 hp |
| Södertörns högskola Gävle | Introduktion till Offentlig förvaltning och samhällsplanering | 50% | 7,5 hp |
| Göteborgs universitet | Introduktion till offentlig förvaltning | 100% | 30 hp |
| Mittuniversitetet, Östersund | Statsvetenskap GR (A) Offentlig Förvaltning i ett internationellt perspektiv |
100% | 7,5 hp |
| Mittuniversitetet, Östersund | Statsvetenskap GR (A); Offentlig förvaltning i teori och praktik | 100% | 15 hp |
| Mälardalens högskola | Offentlig politik och förvaltning, ej VT 2025 | 100% | 7,5 hp |
| Karlstads universitet | Offentlig politik och förvaltning, ej VT 2025 | 100% | 7,5 hp |
| Linköpings universitet | Studiet av staten och den offentliga förvaltningen, ej VT 2025 | 100% | 15 hp |
| Linköpings universitet | Ledarskap och styrning i offentliga organisationer, ej VT 2025 | 50% | 7,5 hp |
| Linköpings universitet | Kommunalt självstyre och förvaltning | 100% | 7,5 hp |
| Luleå tekniska universitet | Kommunal demokrati A | 50% | 15 hp |
| Göteborgs universitet | Politiska styrmedel | 100% | 15 hp |
| Ekonomi | |||
| (Område 2; Företagsekonomi, förvaltningsekonomi eller motsvarande med inriktning mot redovisning och finansiell rapportering) |
|||
| Mittuniversitetet, Östersund | Företagsekonomi A; Ekonomistyrning/externredovisning | 50% | 7,5 hp |
| Uppsala universitet | Ekonomi, redovisning och analys | 50% | 15 hp |
| Luleå tekniska universitet | Inledande extern redovisning | 50% | 7,5 hp |
| Göteborgs universitet | Externredovisning, teori och praktik | 100% | 15 hp |
| Stockholms universitet | Grundkurs i redovisning | 50% | 7,5 hp |
| Mälardalens högskola | Externredovisning | 50% | 7,5 hp |
| Mittuniversitetet Sundsvall | Externredovisning och räkenskapsqanalys | 50% | 7,5 hp |
Funderar du över något?
Vi har samlat de vanligaste frågorna på en sida. Förhoppningsvis hittar du svaret där. Annars är det bara att du hör av dig till oss!
Till vanliga frågor och svarBli certifierad revisor
För att den kommunala sektorn ska få en högkvalitativ kommunal revision, har Skyrev inrättat en certifiering av yrkesrevisorer.